Plants having Kaphahara - Karma
Sanskrit Name | Botanical Name | Family |
---|---|---|
addhahpushpi | Trichodesma indicum | Boraginaceae |
agaru | Aquilaria agallocha | Thymelaeaceae |
akarakarabha | Anacylus pyrethrum | Asteraceae |
akhuparni | Ipomoea reniformis Chois. | Convolvulaceae |
amarvalli | Cuscuta reflexa Roxb. | Convolvulaceae |
amlavetasa | Garcinia pedunculata Roxb., Rheum emodi Wall. | Clusiaceae |
amritaphala | Pyrus communis Linn. | Rosaceae |
ashvamantaka | Bauhinia tomentosa Linn. | Fabaceae |
asishimbi | Canavalia gladiata DC., Censiformis sensu Baker | Fabaceae |
barahi | Dioscorea bulbifera Linn. | Dioscoreaceae |
bhunimba | Andrographis paniculata Nees | Acanthaceae |
bola | Commiphora myrrha (Nees) Engl. | Burseraceae |
brahmasuvarcala | Malva sylvestris Linn. | Malvaceae |
brihat jambira | Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle | Rutaceae |
canda | Angelica archengelica Linn. | Umbelliferae |
cicinda | Trichosanthes anguina, Trichosanthes cucumerina Linn. | Cucurbitaceae |
dhanya | Oryza sativa Linn., Oryza plena Chowdhury | Poaceae |
dhanyaka | Coriandrum sativum Linn. | Umbelliferae |
gandapura | Hibiscus ablemoschus Linn., Hibiscus moschatus | Malvaceae |
guduci | Tinospora cordifolia Miers | Menispermaceae |
hatichu | Cynara scolymus | Asteraceae |
indhana | Artemisia absinthium Linn. | Asteraceae |
indravaruni | Cucumis trigonus Roxb. | Cucurbitaceae |
jiraka | Cuminum cyminum Linn. | Umbelliferae |
jivant | Holostemma ada-kodien Schultes | Asclepiadaceae |
kandira | Ranunculus sceleratus Linn. | Ranunculaceae |
karavira | Nerium indicum Mill. | Apocynaceae |
kausumbha | Carthamus tinctorius Linn. | Asteraceae |
khatmi | Althea officinalis Linn. | Malvaceae |
khubakalam | Sisymbrium irio | Cruciferae |
kitamari | Aristolochia bracteata Retz. | Aristolochiaceae |
kumari | Aloe vera Linn., Aloe barbadensis | Liliaceae |
kumbhi | Careya arborea Roxb. | Lecythidaceae |
kumbhika | Pistia stratiotus Linn. | Araceae |
latakaranja | Caesalpinia crista Linn. | Fabaceae |
madhukarkai | Citrus maxima | Rutaceae |
mallika | Jasminum sambac Ait. | Oleaceae |
mishamitika | Coptis teeta Wall. | Ranunculaceae |
nandivriksha | Tabernaemontana divaricata | Apocynaceae |
nirvimsha | Delphinium denudatum | Ranunculaceae |
panduraphali | Stereospermum suaveolens, Stereospermum colais Ham. ex. Dillw. | Bignoniaceae |
parpata | Fumaria indica Pungsley, Fumaria parviflora, Fumaria vaillantii | Fumariaceae |
phudina | Mentha piperita Linn. | Labiatae |
sahacara | Casearia esculanta Roxb. | Flacourtiaceae |
sahadevi | Euphorbia dracunculoides Lam. | Euphorbiaceae |
shami | Parmelia perlata (Huds.) Ach. | Parmeliaceae |
shana | Crotalaria retusa Linn. | Fabaceae |
shpriparna | Dalbergia sissoo Roxb. | Fabaceae |
shringataka | Tectona grandis Linn. F. | Lamiaceae |
shringtaka | Streblus asper Linn. | Moraceae |
sita | Pseudarthia viscida W & A | Fabaceae |
tikshnaksha | Toddalia asiatica (Linn.) Lam., Toddalia aculeata Pers. | Rutaceae |
tuvaraka | Hydnocarpus laurifolia Sleumer, Wightiana Blume. | Flacourtiaceae |
ulkata | Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites | Annonaceae |
Saptachakra | Salacia reticulata Wight | Celastraceae |
vishamushti | Ageratum conyzoides Linn. | Asteraceae |
vyaghranakhi | Capparis zeylanica Linn. | Capparidaceae |
nagakeshara | Mesua ferrea Linn., Mesua nagassarium (Kosterm.) | Guttiferae |
pishac karpas | Abroma augusta Linn. | Malvaceae |
vikankata | Flacourtia ramoutchi Fam., Flacourtia indica Merr. | Flacourtiaceae |
Yava | Hordeum vulgare | Poaceae |
Guda | Saccharum officinarum | Poaceae |
plava | Cyperus scariosus |
Kotakkal Ayurveda - Mother land of modern ayurveda